ASTM A106 Gr. B Carbon Steel SMLS Tube Studded Fin Tube
Specifications
| ITEM 1 | ITEM 2 | ||||||
| ASTM A106 | GR.B | ASTM A106 | GR.B | ||||
| OD=114.3 | Avg. | WT=6.02 | L=5228 | OD=168.3 | Avg. | WT=7.11 | L=5228 |
| Fin Type: Studded | Fin Type: Studded | ||||||
| Fin Material: CS | Fin Material: CS | ||||||
| Fin Dia.:12.7mm | Fin Dia.:12.7mm | ||||||
| Fin Height:25.4mm | Fin Height:25.4mm | ||||||
| Fin qty: 9 studs per plane 63planes | Fin qty: 18 studs per plane 63planes | ||||||
| Bare Length: 75mm/75mm | Bare Length: 75mm/75mm | ||||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)